Anwendung/Kanal | Hamburg Süd Online | INTTRA | Infor Nexus | CargoSmart | Bi-lateral* | Andere* |
Fahrplaninformationen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Track & Trace | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buchung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VGM - Verified Gross Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shipping Instructions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
B/L Documents & Data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invoice Management | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Reporting / Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
*Auf Anfrage
Kontaktieren Sie uns gern:
eCommerce Team
eCommerce@hamburgsud.com