Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
20' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
5.890–5.910 | 2.337–2.352 | 2.340–2.388 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.320–2.342 | 2.273–2.305 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480 | 2.230–2.680 | 27.800–28.250 | |
Volumen (m³) | 31,9–32,8 |
*Container mit Stahl- und Holzfußböden stehen zur Verfügung.
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
12.034–12.050 | 2.348–2.352 | 2.331–2.352 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.337–2.342 | 2.273–2.340 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480 | 3.720–4.250 | 26.230–26.760 | |
Volumen (m³) | 65,7–67,9 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 9' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
12.032 | 2.352 | 2.655 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.340 | 2.585 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480–32.500 | 4.300–4.440 | 26.180–28.200 | |
Volumen (m³) | 75,1 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
20' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
6.058 | 2.438 | 2.219 – 2.234 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
– | – | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.000–40.000 | 2.600–2.960 | 27.400–37.040 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
11.950 | 2.438 | 1.978 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
– | – | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
45.000 | 5.180 | 39.820 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 9' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
11.950 | 2.438 | 2.264 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
– | – | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
45.000–50.000 | 5.250–5.500 | 39.500–44.750 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Kontaktieren Sie uns gern – unsere Experten der regionalen Special Cargo Teams helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter:
Asien / Pazifik: rap-breakbulk@hamburgsud.com
Europa / Mittlerer Osten: reu-breakbulk@hamburgsud.com
Karibik / Lateinamerika / Südamerika Westküste: rcw-breakbulk@hamburgsud.com
Nordamerika: na-breakbulk@hamburgsud.com
Südamerika Ostküste: rse-breakbulk@hamburgsud.com