Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
5.882–5.898 | 2.332–2.353 | 2.387–2.396 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.332–2.343 | 2.261–2.288 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
24.000–30.480* | 2.220–2.350* | 21.660–28.260* | |
Volumen (m3) | 33,0–33,2 |
*Disponemos de diferentes tipos de contenedores de 20' con los acabados arriba citados.
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
12.022–12.039 | 2.332–2.362 | 2.385–2.399 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.333–2.341 | 2.260–2.284 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480–32.500 | 3.660–4.020 | 26.460–28.840 | |
Volumen (m3) | 67,2–67,8 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
12.031–12.039 | 2.350–2.362 | 2.667–2.700 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.336–2.343 | 2.580–2.591 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480–32.500 | 3.820–4.200 | 26.280–28.640 | |
Volumen (m3) | 75,7–76,7 |
Encontrará más información sobre el transporte de carga seca con Hamburg Süd aquí .
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
5.470–5.555 | 2.290 | 2.266–2.324 | |
Altura máx. hasta la línea roja de carga (mm) | 2.191-2.249 | ||
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.296 | 2.290 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480 | 2.500–3.050 | 27.100–27.980 | |
Volumen (m³) | 30,00 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
11.586–11.610 | 2.280–2.310 | 2.530–2.607 | |
Altura máx. hasta la línea roja de carga (mm) | 2.430–2.507 | ||
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.288–2.310 | 2.490–2.576 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
34.800 | 4.260–4.900 | 29.900–30.540 | |
Volumen (m³) | 67,10–68,70 |
* Disponemos de varios tipos de aparatos (AFAM+, XtendFRESH TM, EverFRESH TM).
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Encontrará más información sobre el transporte de carga refrigerada con Hamburg Süd aquí .
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
5.890–5.910 | 2.337–2.352 | 2.340–2.388 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.320–2.342 | 2.273–2.305 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480 | 2.230–2.680 | 27.800–28.250 | |
Volumen (m³) | 31,9–32,8 |
*Disponemos de contenedores con suelos de acero y de madera.
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
12.034–12.050 | 2.348–2.352 | 2.331–2.352 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.337–2.342 | 2.273–2.340 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480 | 3.720–4.250 | 26.230–26.760 | |
Volumen (m³) | 65,7–67,9 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
12.032 | 2.352 | 2.655 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
2.340 | 2.585 | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.480–32.500 | 4.300–4.440 | 26.180–28.200 | |
Volumen (m³) | 75,1 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
20' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
6.058 | 2.438 | 2.219–2.234 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
- | - | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
30.000–40.000 | 2.600–2.960 | 27.400–37.040 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 8' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
11.950 | 2.438 | 1.978 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
- | - | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
45.000 | 5.180 | 39.820 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Dimensiones exteriores (pies) | Longitud | Anchura | Altura |
40' | 8' | 9' 6" | |
Dimensiones interiores (mm) | Longitud | Anchura | Altura |
11.950 | 2.438 | 2.264 | |
Aberturas de puertas (mm) | Anchura | Altura | |
- | - | ||
Peso (kg) | Bruto | Tara | Carga útil |
45.000–50.000 | 5.250–5.500 | 39.500–44.750 |
Todas las indicaciones de dimensiones, pesos y volúmenes son valores promedio.
Encontrará más información sobre el transporte de carga especial con Hamburg Süd aquí .
El personal de contacto en nuestras oficinas nacionales está a su entera disposición.